Subscription accounts
| Subfundusz | Numer rachunku |
| Subfundusz QUERCUS Capital Protection | PL 19 1880 0009 0000 0013 0057 8000 |
| Subfundusz QUERCUS Opportunity | PL 48 1880 0009 0000 0013 0058 0000 |
| Subfundusz QUERCUS Aggressive | PL 77 1880 0009 0000 0013 0058 2000 |
| Subfundusz QUERCUS Balkan and Turkey | PL 09 1880 0009 0000 0013 0058 4000 |
| Subfundusz QUERCUS Russia | PL 58 1880 0009 0000 0013 0067 1000 |
| Subfundusz QUERCUS lev | PL 87 1880 0009 0000 0013 0067 3000 |
| Subfundusz QUERCUS short | PL 19 1880 0009 0000 0013 0067 5000 |









