Newsletter
Struktura akcjonariatu
Ostatnia aktualizacja danych na dzień 30 listopada 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy Spółki, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalony na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zawiadomień (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, został przedstawiony poniżej. Informacje o otrzymanych zawiadomieniach zostały uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących.
![]() |
imię i nazwisko akcjonariusza | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Liczba głosów | Udział % w kapitale zakładowym | Udział % w liczbie głosów | Data otrzymania zawiadomienia |
Sebastian Buczek | 6 714 315 | 671 431,50 | 6 714 315 | 10,08% | 10,08% | 2015-08-31 |
Sebastian Buczek | +17 300 | +1 730,00 | +17 300 | +0,03%* | +0,03%* | 2016-05-20 |
Sebastian Buczek - razem | 6 731 615* | 673 161,50* | 6 731 615* | 10,11%* | 10,11%* | n.d.* |
Anna Buczek | 4 260 000 | 426 000,00 | 4 260 000 | 6,39% | 6,39% | 2015-08-31 |
Jakub Głowacki | 6 761 742 | 676 174,20 | 6 761 742 | 10,15% | 10,15% | 2014-12-12 |
Jakub Głowacki spółka komandytowa | 5 957 912 | 595 791,20 | 5 957 912 | 8,94% | 8,94% | 2014-12-12 |
Nationale-Nederlanden OFE | 4 773 710 | 477 371,00 | 4 773 710 | 6,72% | 6,72% | 2013-11-12 |
Q1 FIZ | 6 655 000 | 665 500,00 | 6 655 00 | 9,99% | 9,99% | 2015-05-06 |
Q1 FIZ | -620 929 | -62 092,90 | -620 929 | -1,03%* | -1,03%* | 2017-06-29 |
Q1 FIZ | +80 000 | +8 000,00 | +80 000 | +0,14%* | +0,14%* | 2018-05-10 |
Q1 FIZ | +200 000 | +20 000,00 | +200 000 | +0,35%* | +0,35%* | 2018-05-23 |
Q1 FIZ | -470 586 | -47 058,60 | -470 586 | -0,82% | -0,82% | 2020-07-14 |
Q1 FIZ - razem | 5 843 485* | 584 348,50* | 5 843 485* | 8,63%* | 8,63%* | n.d.* |
* obliczenia własne Quercus TFI S.A., według stanu na dzień otrzymania zawiadomienia
W latach 2014-2017 oraz w roku 2020 Spółka przeprowadzała skup akcji własnych. Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% akcji Spółki mogli zbyć akcje w ramach programu skupu akcji własnych, natomiast obowiązek przekazania w/w zawiadomień mógł nie powstać. Akcje własne nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych były umarzane, co obniżało ogólną liczbę akcji Spółki.
Stan na dzień 30 listopada 2020 r.
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 55 216 451 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
1)--- 19 615 164 akcje na okaziciela serii A1-A6,
2)--- 1 156 405 akcji imiennych serii A7,
3)--- 800 000 akcji imiennych serii A8,
4)--- 1 180 000 akcji imiennych serii A9,
5)--- 1 200 000 akcji imiennych serii A10,
6)--- 1 200 000 akcji imiennych serii A11,
7)--- 1 200 000 akcji imiennych serii A12,
8)--- 420 000 akcji imiennych serii A13,
9)--- 270 000 akcji imiennych serii A14,
10)-- 2 760 000 akcji imiennych serii A15,
11)-- 2 760 000 akcji imiennych serii A16,
12)-- 924 315 akcji imiennych serii A17,
13)-- 1 540 000 akcji imiennych serii A18,
14)-- 2 140 816 akcji imiennych serii A19,
15)-- 1 840 000 akcji imiennych serii A20,
16)-- 334 021 akcje imiennych serii A21,
17)-- 15 750 815 akcji na okaziciela serii B,
18)-- 124 915 akcji na okaziciela serii C.
Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzone 37 010 150 akcji Spółki.