W rankingu funduszy metali szlachetnych Analizy.pl, podsumowującym rok 2024, I miejsce zajął nasz fundusz – QUERCUS Gold.
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Silver | 114,97 | 0,98% | 6,72% | 10/01/25 |
QUERCUS lev | 44,62 | 1,29% | 5,43% | 10/01/25 |
QUERCUS Gold | 91,18 | 0,92% | 3,96% | 10/01/25 |
QUERCUS Agresywny | 355,93 | 0,32% | 2,94% | 10/01/25 |
QUERCUS Absolutny | 132,36 | 0,23% | 2,26% | 10/01/25 |
QUERCUS Global Balanced | 165,50 | -0,09% | 0,48% | 10/01/25 |
QUERCUS Global Growth | 201,23 | -0,84% | 0,32% | 10/01/25 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 95,47 | 0,03% | 0,28% | 10/01/25 |
QUERCUS Akumulacji Kapitału | 194,24 | 0,02% | 0,17% | 10/01/25 |
QUERCUS Dłużny 2 | 117,28 | 0,06% | 0,15% | 10/01/25 |
QUERCUS Dłużny 1 | 109,97 | 0,03% | 0,07% | 10/01/25 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 76,83 | -0,14% | -0,39% | 10/01/25 |
QUERCUS short | 56,00 | -0,60% | -2,78% | 10/01/25 |
QUERCUS Tech lev | 164,27 | -2,61% | -3,49% | 10/01/25 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1965,48 | 0,43% | 0,43% | 02/01/25 |