| data | zdarzenie |
| 28.11.2025 | rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS |
| 08.07.2025 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 04.11.2024 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 02.11.2023 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 14.11.2022 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 17.11.2021 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 24.03.2021 | rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS |
| 10.11.2020 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 18.06-06.07.2020 | skup akcji własnych |
| 22.11.2017 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 24.05-27.06.2017 | skup akcji własnych |
| 14.12.2016 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 21.10.2016 | wprowadzenie akcji serii A5 i A6 do obrotu na rynku podstawowym GPW |
| 24.05-27.06.2016 | skup akcji własnych |
| 06.10.2015 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 26.05-26.06.2015 | skup akcji własnych |
| 01.12.2014 | wprowadzenie akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na rynku podstawowym GPW |
| 17.09.2014 | rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS |
| 16.05-18.06.2014 | skup akcji własnych |
| 01.08.2013 | wprowadzenie akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku podstawowym GPW |
| 28.06.2013 | dzień wypłaty dywidendy |
| 14.06.2013 | dzień dywidendy |
| 05.11.2012 | wprowadzenie akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku podstawowym GPW |
| 29.06.2012 | dzień wypłaty dywidendy |
| 15.06.2012 | dzień dywidendy |
| 30.12.2011 | wprowadzenie akcji serii B3 do obrotu na rynku podstawowym GPW |
| 25.05.2011 | dzień wypłaty dywidendy |
| 11.05.2011 | dzień dywidendy |
| 30.03.2011 | debiut na rynku podstawowym GPW (akcje serii A1, B1, B2, C, C1) |
| 01-30.07.2010 | podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji „bonusowych” (seria C1) |
| 28.09.2010 | rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (akcje serii C1) w KRS |
| 11.09.2008 | debiut na rynku NewConnect (akcje serii B1 i C) |
DYWIDENDA
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalonym przez walne zgromadzenie (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony przez walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy). Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
Dywidenda w zakresie akcji znajdujących się w obrocie giełdowym wypłacana jest za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Dywidenda w zakresie akcji imiennych wypłacana jest bezpośrednio przez Spółkę na rachunki wskazane przez akcjonariuszy.
Polityka dywidendy Spółki jest dostępna w „Dokumentach korporacyjnych”.
Informacja dotycząca wypłat dywidendy
| Rok obrotowy | Wysokość dywidendy łącznie | Wysokość dywidendy na jedną akcję | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| 2019 | zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 19 544 635,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję | |||
| 2018 | nie został osiągnięty zysk | |||
| 2017 | zysk za rok 2017 został przeznaczony na utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 34 032 760,66 zł | |||
| 2016 | zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 28 324 991,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję | |||
| 2015 | zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 29 794 033,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję | |||
| 2014 | zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 30 643 893,50 zł, po cenie 9,50 zł za akcję | |||
| 2013 | zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 37 655 000,00 zł, po cenie 8,50 zł za akcję | |||
| 2012 | 12 788 504,28 zł | 0,18 zł | 14.06.2013 r. | 28.06.2013 r. |
| 2011 | 14 209 449,20 zł | 0,20 zł | 15.06.2012 r. | 29.06.2012 r. |
| 2010 | 4 973 307,22 zł | 0,07 zł | 11.05.2011 r. | 25.05.2011 r. |
AKCJE "BONUSOWE"
Informacja o wprowadzeniu akcji „bonusowych” do obrotu
Złożenie prospektu emisyjnego do KNF
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Pismo w sprawie akcji "bonusowych"
Wzór zaświadczenia (doc)