|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 147,49 | 5,26% | 70,15% | 21/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 286,16 | 5,69% | 32,92% | 21/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
499,32 | 0,94% | 15,95% | 21/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
282,22 | 2,27% | 14,76% | 21/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,38 | 0,75% | 11,34% | 21/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 163,96 | -0,20% | 4,43% | 21/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,66 | 0,11% | 2,80% | 21/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,41 | 0,06% | 2,79% | 21/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,29 | 0,06% | 2,03% | 21/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,55 | 0,03% | 1,61% | 21/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,93 | 0,62% | -1,59% | 21/09/26 |
| QUERCUS Gold | 137,69 | -0,96% | -2,88% | 21/09/26 |
| QUERCUS Silver | 227,54 | -1,13% | -15,58% | 21/09/26 |
| QUERCUS short | 29,69 | -2,59% | -24,59% | 21/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |