|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 130,36 | -3,37% | 50,39% | 27/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 271,73 | 2,85% | 26,22% | 27/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
494,47 | -1,01% | 14,82% | 27/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
279,24 | 0,90% | 13,55% | 27/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,69 | 0,60% | 11,50% | 27/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,09 | 0,32% | 7,69% | 27/08/26 |
| QUERCUS Gold | 146,19 | 0,30% | 3,12% | 27/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,72 | -0,01% | 2,86% | 27/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,51 | 0,00% | 2,84% | 27/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,32 | -0,02% | 2,05% | 27/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,65 | -0,03% | 1,70% | 27/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,95 | -0,29% | -0,40% | 27/08/26 |
| QUERCUS Silver | 239,88 | 2,15% | -11,00% | 27/08/26 |
| QUERCUS short | 31,61 | 1,71% | -19,71% | 27/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2276,96 | -0,54% | 13,30% | 26/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |