|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 168,61 | 2,60% | 18,93% | 10/03/26 |
| QUERCUS Silver | 313,36 | 5,83% | 16,26% | 10/03/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,82 | 1,67% | 8,16% | 10/03/26 |
| QUERCUS lev | 92,89 | 4,35% | 7,16% | 10/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 204,51 | 0,82% | 3,32% | 10/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,08 | 0,35% | 1,25% | 10/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,84 | 0,21% | 1,06% | 10/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,83 | 0,24% | 0,99% | 10/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,69 | 0,11% | 0,72% | 10/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,59 | 1,41% | 0,35% | 10/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
429,19 | 0,94% | -0,34% | 10/03/26 |
| QUERCUS short | 38,03 | -1,98% | -3,40% | 10/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
236,98 | 0,32% | -3,64% | 10/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 204,77 | -0,20% | -4,88% | 10/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |