Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2026 r. wyniosła 9 276,4 mln zł (wobec 9 021,0 mln zł na koniec 2025 r.).
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 101,17 | 1,37% | 16,72% | 04/02/26 |
| QUERCUS Gold | 158,78 | 0,30% | 12,00% | 04/02/26 |
| QUERCUS Silver | 295,54 | 1,24% | 9,65% | 04/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,37 | -0,04% | 5,32% | 04/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
444,75 | -0,11% | 3,27% | 04/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 200,35 | -0,98% | 1,22% | 04/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,25 | -0,05% | 1,13% | 04/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,72 | 0,03% | 0,89% | 04/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,71 | 0,01% | 0,88% | 04/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,09 | 0,01% | 0,70% | 04/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,66 | 0,02% | 0,70% | 04/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
233,87 | -2,76% | -4,90% | 04/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 204,69 | -3,61% | -4,92% | 04/02/26 |
| QUERCUS short | 36,61 | -0,73% | -7,01% | 04/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,60 | 0,02% | -0,43% | 04/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 138,79 | 0,24% | -3,22% | 04/02/26 |