|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 141,07 | -2,94% | 62,75% | 06/11/26 |
| QUERCUS Agresywny |
498,08 | -0,49% | 15,66% | 06/11/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 211,67 | 0,22% | 6,94% | 06/11/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,91 | -0,03% | 3,03% | 06/11/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,84 | -0,04% | 2,98% | 06/11/26 |
| QUERCUS Tech lev | 221,59 | 2,60% | 2,93% | 06/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,47 | -0,05% | 2,17% | 06/11/26 |
| QUERCUS Global Growth |
250,51 | 0,90% | 1,87% | 06/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,80 | -0,03% | 1,83% | 06/11/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,70 | -0,13% | -0,69% | 06/11/26 |
| QUERCUS Absolutny | 154,99 | -0,29% | -1,29% | 06/11/26 |
| QUERCUS Gold | 128,34 | -0,90% | -9,47% | 06/11/26 |
| QUERCUS short | 30,30 | 1,47% | -23,04% | 06/11/26 |
| QUERCUS Silver | 178,28 | -0,80% | -33,86% | 06/11/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,60 | -0,07% | - | 06/11/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2210,42 | -1,65% | 9,99% | 30/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2360,70 | -0,88% | 5,79% | 30/10/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1352,71 | -2,62% | -5,00% | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |