|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolutny | 167,06 | -0,72% | 6,40% | 19/03/26 |
| QUERCUS Gold | 148,31 | -5,94% | 4,61% | 19/03/26 |
| QUERCUS lev | 89,21 | -4,34% | 2,92% | 19/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 203,05 | -0,33% | 2,59% | 19/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,71 | -0,08% | 0,88% | 19/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,32 | -0,12% | 0,81% | 19/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,62 | 0,00% | 0,80% | 19/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,73 | 0,02% | 0,76% | 19/03/26 |
| QUERCUS short | 38,68 | 2,08% | -1,75% | 19/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,63 | -0,50% | -1,95% | 19/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
415,81 | -1,53% | -3,45% | 19/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
230,98 | -0,90% | -6,08% | 19/03/26 |
| QUERCUS Silver | 249,50 | -8,20% | -7,43% | 19/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 194,85 | -0,48% | -9,49% | 19/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |