|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 151,31 | 0,54% | 74,56% | 13/11/26 |
| QUERCUS Agresywny |
507,20 | 0,29% | 17,78% | 13/11/26 |
| QUERCUS Tech lev | 237,18 | -2,34% | 10,17% | 13/11/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 212,10 | -0,46% | 7,16% | 13/11/26 |
| QUERCUS Global Growth |
257,46 | -1,10% | 4,69% | 13/11/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
213,23 | -0,03% | 3,18% | 13/11/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 105,02 | -0,04% | 3,15% | 13/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,61 | -0,01% | 2,29% | 13/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,89 | -0,02% | 1,91% | 13/11/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,12 | -0,38% | -1,37% | 13/11/26 |
| QUERCUS Absolutny | 152,89 | -0,16% | -2,62% | 13/11/26 |
| QUERCUS Gold | 122,54 | 0,07% | -13,56% | 13/11/26 |
| QUERCUS short | 29,27 | -0,27% | -25,65% | 13/11/26 |
| QUERCUS Silver | 168,81 | -1,82% | -37,37% | 13/11/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,43 | -0,08% | - | 13/11/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2210,42 | -1,65% | 9,99% | 30/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2360,70 | -0,88% | 5,79% | 30/10/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1352,71 | -2,62% | -5,00% | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |