|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 142,86 | -1,84% | 64,81% | 23/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 256,22 | -0,12% | 19,02% | 23/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
504,23 | -0,40% | 17,09% | 23/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 214,33 | -0,07% | 8,29% | 23/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
262,60 | -0,52% | 6,78% | 23/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,11 | -0,05% | 2,64% | 23/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,37 | -0,01% | 2,51% | 23/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,27 | -0,05% | 2,01% | 23/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,62 | 0,00% | 1,67% | 23/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 155,90 | 0,07% | -0,71% | 23/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,44 | 0,37% | -2,17% | 23/10/26 |
| QUERCUS Gold | 126,09 | -1,29% | -11,06% | 23/10/26 |
| QUERCUS short | 30,11 | 0,87% | -23,52% | 23/10/26 |
| QUERCUS Silver | 184,87 | -1,94% | -31,41% | 23/10/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,02 | 0,14% | - | 23/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2279,51 | 0,22% | 13,43% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2381,64 | 0,45% | 6,73% | 01/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1389,05 | -3,56% | -2,45% | 30/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |