|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 141,03 | -0,49% | 62,70% | 03/11/26 |
| QUERCUS Agresywny |
493,86 | -0,57% | 14,68% | 03/11/26 |
| QUERCUS Tech lev | 242,78 | 1,32% | 12,77% | 03/11/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 214,63 | 0,52% | 8,44% | 03/11/26 |
| QUERCUS Global Growth |
263,16 | 1,29% | 7,01% | 03/11/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,62 | 0,03% | 2,89% | 03/11/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,64 | 0,03% | 2,78% | 03/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,44 | 0,01% | 2,15% | 03/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,76 | 0,00% | 1,80% | 03/11/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,10 | 0,41% | -1,40% | 03/11/26 |
| QUERCUS Absolutny | 154,33 | -0,10% | -1,71% | 03/11/26 |
| QUERCUS Gold | 124,08 | -0,71% | -12,48% | 03/11/26 |
| QUERCUS short | 30,33 | 0,26% | -22,96% | 03/11/26 |
| QUERCUS Silver | 170,68 | -2,17% | -36,67% | 03/11/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,36 | 0,16% | - | 03/11/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2210,42 | -1,65% | 9,99% | 30/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2360,70 | -0,88% | 5,79% | 30/10/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1352,71 | -2,62% | -5,00% | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |