|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 161,12 | -1,15% | 13,65% | 16/03/26 |
| QUERCUS Absolutny | 168,92 | 0,20% | 7,59% | 16/03/26 |
| QUERCUS Silver | 282,79 | -0,79% | 4,92% | 16/03/26 |
| QUERCUS lev | 90,52 | 0,71% | 4,43% | 16/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 204,55 | 0,92% | 3,34% | 16/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,71 | 0,11% | 0,88% | 16/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,38 | 0,07% | 0,84% | 16/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,54 | 0,03% | 0,73% | 16/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,56 | -0,04% | 0,62% | 16/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,91 | 0,44% | -1,62% | 16/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
422,13 | 0,00% | -1,98% | 16/03/26 |
| QUERCUS short | 38,46 | -0,31% | -2,31% | 16/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
234,97 | 1,70% | -4,45% | 16/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 200,11 | 2,38% | -7,05% | 16/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |