|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 133,99 | 0,80% | 54,58% | 02/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 262,79 | 0,44% | 22,07% | 02/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
492,72 | 0,09% | 14,41% | 02/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
274,22 | 0,63% | 11,51% | 02/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 219,05 | 0,21% | 10,67% | 02/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 167,09 | -0,14% | 6,42% | 02/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,68 | -0,02% | 2,82% | 02/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,38 | -0,02% | 2,77% | 02/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,36 | 0,03% | 2,08% | 02/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,70 | 0,02% | 1,74% | 02/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,07 | -0,33% | -1,43% | 02/09/26 |
| QUERCUS Gold | 138,40 | 0,43% | -2,38% | 02/09/26 |
| QUERCUS Silver | 223,66 | 0,16% | -17,02% | 02/09/26 |
| QUERCUS short | 31,18 | -0,38% | -20,80% | 02/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |