|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 165,18 | -3,29% | 16,51% | 03/03/26 |
| QUERCUS Silver | 292,84 | -5,91% | 8,65% | 03/03/26 |
| QUERCUS Absolutny | 164,52 | -0,68% | 4,78% | 03/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 202,31 | -1,12% | 2,21% | 03/03/26 |
| QUERCUS lev | 87,91 | -9,92% | 1,42% | 03/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,16 | -0,15% | 1,33% | 03/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,07 | -0,06% | 1,19% | 03/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,83 | -0,11% | 1,05% | 03/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,94 | -0,05% | 0,93% | 03/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,02 | -0,96% | 0,86% | 03/03/26 |
| QUERCUS short | 39,15 | 4,88% | -0,56% | 03/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
421,62 | -2,94% | -2,10% | 03/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
232,85 | -2,21% | -5,31% | 03/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 201,54 | -1,88% | -6,38% | 03/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |