Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Global Growth![]() |
136,51 | -1,69% | 23,64% | 21/09/23 |
QUERCUS Agresywny![]() |
287,24 | -0,99% | 23,14% | 21/09/23 |
QUERCUS Stabilny | 129,52 | -0,22% | 13,03% | 21/09/23 |
QUERCUS lev | 37,21 | -3,20% | 12,89% | 21/09/23 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 72,17 | -0,50% | 9,70% | 21/09/23 |
QUERCUS Ochrony Kapitału![]() |
174,66 | 0,00% | 9,04% | 21/09/23 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy![]() |
85,69 | -0,02% | 9,02% | 21/09/23 |
QUERCUS Dłużny 1 | 102,93 | -0,03% | 7,83% | 21/09/23 |
QUERCUS Dłużny 2 | 107,91 | 0,02% | 7,72% | 21/09/23 |
QUERCUS Global Balanced | 133,43 | -0,39% | 7,53% | 21/09/23 |
QUERCUS Gold | 66,41 | -1,40% | 5,61% | 21/09/23 |
QUERCUS Silver | 90,70 | -0,64% | -1,56% | 21/09/23 |
QUERCUS short | 60,60 | 1,69% | -3,01% | 21/09/23 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1706,56 | -0,79% | 12,32% | 31/08/23 |