|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Tech lev | 277,99 | 1,35% | 29,13% | 14/05/26 |
| QUERCUS lev | 106,84 | 2,00% | 23,26% | 14/05/26 |
| QUERCUS Global Growth |
277,43 | 1,23% | 12,81% | 14/05/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,11 | 0,54% | 11,21% | 14/05/26 |
| QUERCUS Silver | 294,51 | -4,49% | 9,27% | 14/05/26 |
| QUERCUS Gold | 149,22 | -0,49% | 5,25% | 14/05/26 |
| QUERCUS Absolutny | 164,86 | 0,24% | 5,00% | 14/05/26 |
| QUERCUS Agresywny |
442,54 | 0,95% | 2,76% | 14/05/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,52 | 0,07% | 1,68% | 14/05/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,80 | 0,04% | 1,52% | 14/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,72 | 0,03% | 0,89% | 14/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,89 | 0,03% | 0,89% | 14/05/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,30 | 0,30% | -1,16% | 14/05/26 |
| QUERCUS short | 34,97 | -1,02% | -11,18% | 14/05/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2187,22 | 5,65% | 8,83% | 30/04/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1485,15 | -2,91% | 4,30% | 30/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2197,80 | 1,73% | -1,51% | 30/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |