Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Global Growth![]() |
131,63 | 1,00% | 19,22% | 25/05/23 |
QUERCUS Agresywny![]() |
270,70 | -0,37% | 16,05% | 25/05/23 |
QUERCUS lev | 37,27 | -1,56% | 13,08% | 25/05/23 |
QUERCUS Stabilny | 125,32 | -0,25% | 9,36% | 25/05/23 |
QUERCUS Gold | 67,16 | -1,02% | 6,81% | 25/05/23 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 69,69 | -0,34% | 5,93% | 25/05/23 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy![]() |
83,12 | 0,01% | 5,75% | 25/05/23 |
QUERCUS Dłużny 1 | 100,15 | -0,03% | 4,91% | 25/05/23 |
QUERCUS Ochrony Kapitału![]() |
167,94 | 0,02% | 4,84% | 25/05/23 |
QUERCUS Dłużny 2 | 104,88 | 0,01% | 4,69% | 25/05/23 |
QUERCUS Global Balanced | 126,85 | -0,02% | 2,22% | 25/05/23 |
QUERCUS short | 60,00 | 0,74% | -3,97% | 25/05/23 |
QUERCUS Silver | 88,25 | -1,37% | -4,22% | 25/05/23 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1623,30 | 1,15% | 6,84% | 28/04/23 |