|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Tech lev | 259,85 | -0,24% | 20,70% | 07/05/26 |
| QUERCUS lev | 103,65 | -2,55% | 19,58% | 07/05/26 |
| QUERCUS Global Growth |
269,28 | -0,69% | 9,50% | 07/05/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 216,25 | -0,12% | 9,26% | 07/05/26 |
| QUERCUS Absolutny | 167,26 | -0,13% | 6,53% | 07/05/26 |
| QUERCUS Gold | 150,04 | 0,35% | 5,83% | 07/05/26 |
| QUERCUS Agresywny |
446,29 | -0,55% | 3,63% | 07/05/26 |
| QUERCUS Silver | 277,13 | 3,63% | 2,82% | 07/05/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,51 | 0,07% | 1,67% | 07/05/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,71 | 0,04% | 1,48% | 07/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,81 | 0,06% | 0,97% | 07/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,89 | 0,06% | 0,89% | 07/05/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,95 | 0,20% | -0,40% | 07/05/26 |
| QUERCUS short | 35,57 | 1,45% | -9,65% | 07/05/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2187,22 | 5,65% | 8,83% | 30/04/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1485,15 | -2,91% | 4,30% | 30/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2197,80 | 1,73% | -1,51% | 30/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |