|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 144,07 | 2,43% | 66,21% | 08/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 269,15 | -0,12% | 25,02% | 08/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
499,82 | 1,01% | 16,06% | 08/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
280,53 | 0,10% | 14,07% | 08/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,74 | -0,12% | 11,52% | 08/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,61 | 0,28% | 6,11% | 08/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,77 | 0,00% | 2,91% | 08/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,57 | 0,02% | 2,86% | 08/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,22 | -0,10% | 1,97% | 08/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,57 | -0,13% | 1,63% | 08/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,29 | 0,18% | -1,17% | 08/09/26 |
| QUERCUS Gold | 139,25 | -0,76% | -1,78% | 08/09/26 |
| QUERCUS Silver | 228,98 | 0,43% | -15,04% | 08/09/26 |
| QUERCUS short | 30,08 | -1,18% | -23,60% | 08/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |