|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 140,65 | 1,71% | 62,26% | 07/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 269,46 | -0,01% | 25,17% | 07/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
494,80 | 0,11% | 14,90% | 07/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
280,25 | 0,40% | 13,96% | 07/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 221,01 | 0,14% | 11,66% | 07/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,15 | -0,32% | 5,82% | 07/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,77 | 0,01% | 2,91% | 07/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,53 | 0,01% | 2,85% | 07/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,35 | -0,05% | 2,08% | 07/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,72 | -0,03% | 1,76% | 07/09/26 |
| QUERCUS Gold | 140,32 | -0,01% | -1,02% | 07/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,14 | -0,21% | -1,35% | 07/09/26 |
| QUERCUS Silver | 228,00 | -0,01% | -15,41% | 07/09/26 |
| QUERCUS short | 30,44 | -0,88% | -22,68% | 07/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |