|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 170,80 | 1,26% | 20,48% | 02/03/26 |
| QUERCUS Silver | 311,22 | -4,61% | 15,47% | 02/03/26 |
| QUERCUS lev | 97,59 | -1,80% | 12,59% | 02/03/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,65 | -0,65% | 5,50% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 204,61 | 0,23% | 3,37% | 02/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,85 | -0,45% | 1,83% | 02/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,32 | -0,07% | 1,48% | 02/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,14 | -0,03% | 1,26% | 02/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,05 | -0,02% | 1,16% | 02/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 124,00 | -0,02% | 0,98% | 02/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
434,40 | -1,27% | 0,87% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
238,12 | 0,05% | -3,17% | 02/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 205,41 | 0,21% | -4,58% | 02/03/26 |
| QUERCUS short | 37,33 | 0,84% | -5,18% | 02/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2090,56 | 0,97% | 4,02% | 27/02/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |