|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 131,03 | 0,51% | 51,17% | 28/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 268,11 | -1,33% | 24,54% | 28/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
497,79 | 0,67% | 15,59% | 28/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
278,25 | -0,35% | 13,15% | 28/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,33 | -0,16% | 11,32% | 28/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,10 | 0,01% | 7,70% | 28/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,73 | 0,01% | 2,87% | 28/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,56 | 0,02% | 2,86% | 28/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,34 | 0,02% | 2,07% | 28/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,67 | 0,02% | 1,72% | 28/08/26 |
| QUERCUS Gold | 141,97 | -2,89% | 0,14% | 28/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,80 | -0,18% | -0,57% | 28/08/26 |
| QUERCUS Silver | 231,52 | -3,49% | -14,10% | 28/08/26 |
| QUERCUS short | 31,53 | -0,25% | -19,91% | 28/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2276,96 | -0,54% | 13,30% | 26/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |