|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 145,35 | 0,37% | 67,69% | 05/11/26 |
| QUERCUS Agresywny |
500,54 | 0,03% | 16,23% | 05/11/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 211,20 | -1,84% | 6,70% | 05/11/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,97 | 0,07% | 3,06% | 05/11/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,88 | 0,10% | 3,02% | 05/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,53 | 0,02% | 2,22% | 05/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,84 | 0,02% | 1,87% | 05/11/26 |
| QUERCUS Global Growth |
248,28 | -5,43% | 0,96% | 05/11/26 |
| QUERCUS Tech lev | 215,98 | -12,54% | 0,33% | 05/11/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,81 | 0,38% | -0,56% | 05/11/26 |
| QUERCUS Absolutny | 155,44 | 0,17% | -1,00% | 05/11/26 |
| QUERCUS Gold | 129,51 | 1,01% | -8,65% | 05/11/26 |
| QUERCUS short | 29,86 | -0,20% | -24,16% | 05/11/26 |
| QUERCUS Silver | 179,71 | 0,18% | -33,32% | 05/11/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,67 | 0,12% | - | 05/11/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2210,42 | -1,65% | 9,99% | 30/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2360,70 | -0,88% | 5,79% | 30/10/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1352,71 | -2,62% | -5,00% | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |