|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 146,23 | 1,51% | 68,70% | 12/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 289,16 | -1,30% | 34,32% | 12/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
503,74 | 0,29% | 16,97% | 12/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
283,41 | -0,89% | 15,24% | 12/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,13 | -0,36% | 11,22% | 12/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,47 | 0,12% | 2,82% | 12/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,52 | 0,07% | 2,66% | 12/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,43 | 0,03% | 2,14% | 12/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,71 | 0,03% | 1,75% | 12/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 158,86 | -0,44% | 1,18% | 12/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,38 | -0,19% | -2,24% | 12/10/26 |
| QUERCUS Gold | 131,99 | -0,55% | -6,90% | 12/10/26 |
| QUERCUS Silver | 207,79 | -0,83% | -22,91% | 12/10/26 |
| QUERCUS short | 29,81 | -0,73% | -24,28% | 12/10/26 |
| QUERCUS Sejf | 99,92 | -0,07% | - | 12/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2279,51 | 0,22% | 13,43% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2381,64 | 0,45% | 6,73% | 01/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1389,05 | -3,56% | -2,45% | 30/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |