|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 133,50 | -2,27% | 54,01% | 13/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 280,93 | 2,26% | 30,50% | 13/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
500,73 | -0,25% | 16,27% | 13/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
284,94 | 0,57% | 15,87% | 13/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 222,98 | 0,26% | 12,66% | 13/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,72 | -0,08% | 8,10% | 13/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,64 | 0,00% | 2,78% | 13/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,27 | 0,03% | 2,72% | 13/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,23 | 0,02% | 1,98% | 13/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,61 | 0,02% | 1,67% | 13/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,36 | 0,23% | 0,08% | 13/08/26 |
| QUERCUS Gold | 138,81 | -1,03% | -2,09% | 13/08/26 |
| QUERCUS Silver | 224,73 | -1,03% | -16,62% | 13/08/26 |
| QUERCUS short | 31,24 | 1,17% | -20,65% | 13/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |