|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 160,62 | -0,17% | 13,30% | 19/02/26 |
| QUERCUS lev | 96,48 | 0,66% | 11,31% | 19/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 167,19 | 0,05% | 6,48% | 19/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 205,11 | 0,16% | 3,63% | 19/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
442,49 | -0,56% | 2,75% | 19/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 87,03 | -0,09% | 2,04% | 19/02/26 |
| QUERCUS Silver | 274,13 | 0,16% | 1,71% | 19/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,25 | 0,02% | 1,41% | 19/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,10 | 0,01% | 1,22% | 19/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,89 | 0,02% | 1,08% | 19/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,97 | 0,03% | 0,95% | 19/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
239,59 | -0,11% | -2,57% | 19/02/26 |
| QUERCUS short | 37,58 | -0,34% | -4,55% | 19/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 202,63 | -0,70% | -5,88% | 19/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,53 | -0,02% | -0,48% | 19/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 135,62 | -1,50% | -5,43% | 19/02/26 |