|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolutny | 165,20 | -1,24% | 5,22% | 27/03/26 |
| QUERCUS lev | 88,51 | -2,10% | 2,11% | 27/03/26 |
| QUERCUS Gold | 144,12 | 2,66% | 1,66% | 27/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,42 | -0,03% | 0,63% | 27/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,52 | -0,05% | 0,59% | 27/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
207,65 | -0,12% | 0,48% | 27/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,26 | -0,11% | 0,44% | 27/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 197,51 | -0,77% | -0,21% | 27/03/26 |
| QUERCUS short | 38,69 | 0,91% | -1,73% | 27/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,25 | -0,35% | -2,39% | 27/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
410,84 | -1,59% | -4,60% | 27/03/26 |
| QUERCUS Silver | 243,61 | 2,72% | -9,62% | 27/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
217,31 | -1,95% | -11,63% | 27/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 174,64 | -4,04% | -18,88% | 27/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2046,24 | -1,11% | 1,82% | 26/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |