|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 105,13 | -2,20% | 21,29% | 10/06/26 |
| QUERCUS Tech lev | 257,39 | -3,84% | 19,56% | 10/06/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 217,18 | -0,68% | 9,73% | 10/06/26 |
| QUERCUS Global Growth |
268,72 | -2,09% | 9,27% | 10/06/26 |
| QUERCUS Absolutny | 167,07 | 0,14% | 6,41% | 10/06/26 |
| QUERCUS Agresywny |
454,72 | -0,25% | 5,59% | 10/06/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,86 | 0,03% | 2,01% | 10/06/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
210,52 | 0,01% | 1,87% | 10/06/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 124,33 | 0,01% | 1,25% | 10/06/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,07 | 0,02% | 1,19% | 10/06/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,93 | 0,09% | -0,42% | 10/06/26 |
| QUERCUS Gold | 131,34 | -3,52% | -7,36% | 10/06/26 |
| QUERCUS short | 35,38 | 1,20% | -10,13% | 10/06/26 |
| QUERCUS Silver | 224,93 | -0,70% | -16,55% | 10/06/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2262,57 | -1,52% | 12,58% | 08/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2267,02 | 3,15% | 1,59% | 29/05/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1428,31 | -0,46% | 0,31% | 01/06/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |