Warszawa, 6 lutego 2026 r.
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 14 stycznia 2026 r. dotyczącego planowanej likwidacji Franklin Templeton FIO, Quercus TFI S.A. informuje, że planowany termin rozpoczęcia likwidacji Franklin Templeton FIO, który przed rozpoczęciem likwidacji zmieni…
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 159,69 | 1,78% | 12,64% | 06/02/26 |
| QUERCUS lev | 97,09 | 0,77% | 12,01% | 06/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,78 | -0,10% | 5,59% | 06/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 202,06 | 1,36% | 2,09% | 06/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
439,27 | -0,01% | 2,00% | 06/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,31 | 0,02% | 1,20% | 06/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,75 | 0,00% | 0,92% | 06/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,71 | -0,03% | 0,88% | 06/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,71 | -0,02% | 0,74% | 06/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,15 | 0,01% | 0,73% | 06/02/26 |
| QUERCUS Silver | 270,75 | 0,19% | 0,45% | 06/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 207,21 | 4,15% | -3,75% | 06/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
235,25 | 2,38% | -4,34% | 06/02/26 |
| QUERCUS short | 37,37 | -0,40% | -5,08% | 06/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,59 | 0,00% | -0,44% | 06/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 138,69 | -0,04% | -3,29% | 06/02/26 |