|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 144,54 | -0,86% | 66,75% | 25/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 288,26 | 0,72% | 33,90% | 25/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
500,01 | 0,18% | 16,11% | 25/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
281,51 | 0,39% | 14,47% | 25/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 218,87 | 0,05% | 10,58% | 25/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 161,97 | -0,07% | 3,16% | 25/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,18 | -0,01% | 2,68% | 25/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,43 | 0,01% | 2,57% | 25/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,30 | 0,00% | 2,04% | 25/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,57 | 0,02% | 1,63% | 25/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,01 | -0,18% | -2,67% | 25/09/26 |
| QUERCUS Gold | 135,76 | 0,49% | -4,24% | 25/09/26 |
| QUERCUS Silver | 222,16 | 1,23% | -17,58% | 25/09/26 |
| QUERCUS short | 29,98 | 0,40% | -23,85% | 25/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |