|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 144,14 | -0,28% | 66,29% | 28/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 282,39 | -2,04% | 31,17% | 28/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
497,96 | -0,41% | 15,63% | 28/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
278,95 | -0,91% | 13,43% | 28/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 217,86 | -0,46% | 10,07% | 28/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 161,17 | -0,49% | 2,65% | 28/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,02 | -0,08% | 2,60% | 28/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,32 | -0,11% | 2,47% | 28/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,25 | -0,04% | 2,00% | 28/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,54 | -0,03% | 1,60% | 28/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,66 | -0,42% | -3,08% | 28/09/26 |
| QUERCUS Gold | 130,93 | -3,56% | -7,65% | 28/09/26 |
| QUERCUS Silver | 211,48 | -4,81% | -21,54% | 28/09/26 |
| QUERCUS short | 30,03 | 0,17% | -23,72% | 28/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |