|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 138,69 | -4,47% | 60,00% | 01/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 286,28 | 0,49% | 32,98% | 01/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
496,05 | -0,54% | 15,19% | 01/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
282,22 | 0,53% | 14,76% | 01/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 219,86 | 0,26% | 11,08% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 161,63 | -0,03% | 2,94% | 01/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,17 | 0,01% | 2,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,46 | 0,00% | 2,60% | 01/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,34 | 0,05% | 2,07% | 01/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,66 | 0,05% | 1,71% | 01/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,25 | -0,01% | -2,39% | 01/10/26 |
| QUERCUS Gold | 132,13 | 0,46% | -6,80% | 01/10/26 |
| QUERCUS Silver | 209,77 | 1,10% | -22,17% | 01/10/26 |
| QUERCUS short | 30,60 | 2,24% | -22,28% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2279,51 | 0,22% | 13,43% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2381,64 | 0,45% | 6,73% | 01/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1389,05 | -3,56% | -2,45% | 30/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |