|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 131,32 | -1,66% | 51,50% | 05/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 270,62 | -1,64% | 25,71% | 05/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
494,66 | -0,18% | 14,86% | 05/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
280,88 | -0,19% | 14,22% | 05/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,56 | -0,06% | 11,43% | 05/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 171,31 | 0,49% | 9,11% | 05/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,68 | 0,01% | 2,82% | 05/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,30 | 0,00% | 2,73% | 05/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,27 | 0,02% | 2,01% | 05/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,69 | 0,00% | 1,73% | 05/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,02 | 0,02% | 0,86% | 05/08/26 |
| QUERCUS Gold | 135,26 | 3,66% | -4,59% | 05/08/26 |
| QUERCUS short | 31,54 | 0,90% | -19,89% | 05/08/26 |
| QUERCUS Silver | 215,44 | 3,36% | -20,07% | 05/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |