|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 134,91 | 1,06% | 55,64% | 14/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 280,07 | -0,31% | 30,10% | 14/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
500,62 | -0,02% | 16,25% | 14/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
284,46 | -0,17% | 15,67% | 14/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 222,56 | -0,19% | 12,44% | 14/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,18 | -0,32% | 7,75% | 14/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,63 | -0,01% | 2,77% | 14/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,21 | -0,03% | 2,69% | 14/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,23 | 0,00% | 1,98% | 14/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,60 | -0,01% | 1,66% | 14/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,19 | -0,20% | -0,12% | 14/08/26 |
| QUERCUS Gold | 139,33 | 0,37% | -1,72% | 14/08/26 |
| QUERCUS Silver | 225,14 | 0,18% | -16,47% | 14/08/26 |
| QUERCUS short | 31,09 | -0,48% | -21,03% | 14/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |