|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 142,32 | 0,89% | 64,19% | 09/11/26 |
| QUERCUS Agresywny |
500,43 | 0,47% | 16,20% | 09/11/26 |
| QUERCUS Tech lev | 235,75 | 6,39% | 9,51% | 09/11/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 213,15 | 0,70% | 7,69% | 09/11/26 |
| QUERCUS Global Growth |
257,25 | 2,69% | 4,61% | 09/11/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
213,07 | 0,08% | 3,11% | 09/11/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,91 | 0,07% | 3,04% | 09/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,48 | 0,01% | 2,18% | 09/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,80 | 0,00% | 1,83% | 09/11/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,77 | 0,08% | -0,61% | 09/11/26 |
| QUERCUS Absolutny | 155,08 | 0,06% | -1,23% | 09/11/26 |
| QUERCUS Gold | 129,53 | 0,93% | -8,63% | 09/11/26 |
| QUERCUS short | 30,17 | -0,43% | -23,37% | 09/11/26 |
| QUERCUS Silver | 180,76 | 1,39% | -32,94% | 09/11/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,67 | 0,07% | - | 09/11/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2210,42 | -1,65% | 9,99% | 30/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2360,70 | -0,88% | 5,79% | 30/10/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1352,71 | -2,62% | -5,00% | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |