Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2026 r. wyniosła 9 276,4 mln zł (wobec 9 021,0 mln zł na koniec 2025 r.).
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 99,80 | 4,44% | 15,14% | 03/02/26 |
| QUERCUS Gold | 158,30 | 5,96% | 11,66% | 03/02/26 |
| QUERCUS Silver | 291,92 | 8,10% | 8,31% | 03/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,43 | -0,55% | 5,36% | 03/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
445,25 | 0,61% | 3,39% | 03/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 202,33 | -0,14% | 2,22% | 03/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,29 | 0,17% | 1,17% | 03/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,70 | 0,03% | 0,87% | 03/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,69 | 0,05% | 0,86% | 03/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,06 | 0,05% | 0,68% | 03/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,63 | 0,07% | 0,68% | 03/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 212,36 | -2,92% | -1,36% | 03/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
240,50 | -2,02% | -2,20% | 03/02/26 |
| QUERCUS short | 36,88 | -2,20% | -6,32% | 03/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,57 | -0,01% | -0,45% | 03/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 138,46 | -0,02% | -3,45% | 03/02/26 |