|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 160,90 | 2,13% | 13,49% | 18/02/26 |
| QUERCUS lev | 95,85 | 3,00% | 10,58% | 18/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 167,11 | 0,47% | 6,43% | 18/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 204,78 | 0,61% | 3,46% | 18/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
444,98 | 0,84% | 3,33% | 18/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 87,11 | 0,01% | 2,13% | 18/02/26 |
| QUERCUS Silver | 273,70 | 5,47% | 1,55% | 18/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,23 | 0,07% | 1,39% | 18/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,09 | 0,05% | 1,21% | 18/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,84 | 0,04% | 1,06% | 18/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,93 | 0,02% | 0,92% | 18/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
239,85 | 1,25% | -2,47% | 18/02/26 |
| QUERCUS short | 37,71 | -1,39% | -4,22% | 18/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 204,06 | 1,54% | -5,21% | 18/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 18/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 137,68 | -0,07% | -4,00% | 18/02/26 |