|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 131,19 | -2,74% | 51,35% | 20/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 264,33 | -1,53% | 22,78% | 20/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
495,15 | -0,51% | 14,98% | 20/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
277,91 | 0,06% | 13,01% | 20/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 219,81 | -0,13% | 11,05% | 20/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,03 | 0,60% | 7,66% | 20/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,64 | 0,01% | 2,78% | 20/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,31 | 0,01% | 2,74% | 20/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,20 | 0,02% | 1,95% | 20/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,57 | 0,01% | 1,63% | 20/08/26 |
| QUERCUS Gold | 143,24 | 0,44% | 1,04% | 20/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,81 | -0,22% | -0,56% | 20/08/26 |
| QUERCUS Silver | 235,01 | 3,31% | -12,81% | 20/08/26 |
| QUERCUS short | 31,50 | 1,42% | -19,99% | 20/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |