|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 136,20 | 1,28% | 57,13% | 11/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 270,53 | -0,76% | 25,66% | 11/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
501,01 | 0,35% | 16,34% | 11/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
280,43 | -0,29% | 14,03% | 11/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,59 | 0,10% | 11,45% | 11/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 170,09 | -0,03% | 8,33% | 11/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,65 | -0,03% | 2,79% | 11/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,25 | -0,02% | 2,71% | 11/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,22 | -0,03% | 1,97% | 11/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,61 | -0,03% | 1,67% | 11/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,37 | -0,25% | 0,09% | 11/08/26 |
| QUERCUS Gold | 139,40 | 0,47% | -1,67% | 11/08/26 |
| QUERCUS Silver | 224,30 | -0,53% | -16,78% | 11/08/26 |
| QUERCUS short | 30,93 | -0,67% | -21,44% | 11/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |