|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 144,82 | 2,69% | 67,07% | 04/11/26 |
| QUERCUS Agresywny |
500,41 | 1,33% | 16,20% | 04/11/26 |
| QUERCUS Tech lev | 246,95 | 1,72% | 14,71% | 04/11/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 215,15 | 0,24% | 8,70% | 04/11/26 |
| QUERCUS Global Growth |
262,53 | -0,24% | 6,75% | 04/11/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,83 | 0,10% | 2,99% | 04/11/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,78 | 0,13% | 2,92% | 04/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,50 | 0,05% | 2,20% | 04/11/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,82 | 0,05% | 1,85% | 04/11/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,49 | 0,46% | -0,94% | 04/11/26 |
| QUERCUS Absolutny | 155,18 | 0,55% | -1,17% | 04/11/26 |
| QUERCUS Gold | 128,22 | 3,34% | -9,56% | 04/11/26 |
| QUERCUS short | 29,92 | -1,35% | -24,00% | 04/11/26 |
| QUERCUS Silver | 179,38 | 5,10% | -33,45% | 04/11/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,55 | 0,19% | - | 04/11/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2210,42 | -1,65% | 9,99% | 30/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2360,70 | -0,88% | 5,79% | 30/10/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1352,71 | -2,62% | -5,00% | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |