|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Tech lev | 274,30 | 2,16% | 27,42% | 13/05/26 |
| QUERCUS lev | 104,74 | 4,19% | 20,84% | 13/05/26 |
| QUERCUS Silver | 308,34 | 4,38% | 14,40% | 13/05/26 |
| QUERCUS Global Growth |
274,07 | 1,63% | 11,45% | 13/05/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 218,92 | 0,97% | 10,60% | 13/05/26 |
| QUERCUS Gold | 149,95 | 0,46% | 5,77% | 13/05/26 |
| QUERCUS Absolutny | 164,46 | -0,30% | 4,74% | 13/05/26 |
| QUERCUS Agresywny |
438,36 | 1,07% | 1,79% | 13/05/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,45 | 0,00% | 1,61% | 13/05/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,71 | 0,00% | 1,48% | 13/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,85 | 0,00% | 0,86% | 13/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,68 | -0,03% | 0,85% | 13/05/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,05 | -0,14% | -1,45% | 13/05/26 |
| QUERCUS short | 35,33 | -2,05% | -10,26% | 13/05/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2187,22 | 5,65% | 8,83% | 30/04/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1485,15 | -2,91% | 4,30% | 30/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2197,80 | 1,73% | -1,51% | 30/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |