|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 134,90 | 1,36% | 55,63% | 26/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 264,19 | 0,09% | 22,72% | 26/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
499,51 | 0,15% | 15,99% | 26/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
276,75 | -0,13% | 12,54% | 26/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 219,37 | -0,13% | 10,83% | 26/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 168,55 | -0,84% | 7,35% | 26/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,73 | 0,02% | 2,87% | 26/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,52 | 0,02% | 2,84% | 26/08/26 |
| QUERCUS Gold | 145,76 | -0,86% | 2,81% | 26/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,34 | 0,02% | 2,07% | 26/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,68 | 0,03% | 1,73% | 26/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,20 | -0,02% | -0,11% | 26/08/26 |
| QUERCUS Silver | 234,84 | -0,93% | -12,87% | 26/08/26 |
| QUERCUS short | 31,08 | -0,67% | -21,06% | 26/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2276,96 | -0,54% | 13,30% | 26/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |