|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 164,91 | -1,10% | 16,32% | 12/03/26 |
| QUERCUS Silver | 297,96 | -0,60% | 10,55% | 12/03/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,24 | -0,06% | 7,79% | 12/03/26 |
| QUERCUS lev | 90,35 | -1,92% | 4,23% | 12/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 203,28 | -1,01% | 2,70% | 12/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,76 | -0,18% | 0,93% | 12/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,44 | -0,12% | 0,87% | 12/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,60 | -0,13% | 0,78% | 12/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,65 | -0,03% | 0,69% | 12/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,11 | -1,01% | -1,38% | 12/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
423,71 | -0,44% | -1,61% | 12/03/26 |
| QUERCUS short | 38,50 | 0,86% | -2,21% | 12/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
232,24 | -1,97% | -5,56% | 12/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 197,91 | -3,47% | -8,07% | 12/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |