W pierwszych trzech kwartałach 2026 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 51,6 mln zł zysku skonsolidowanego wobec 36,1 mln zł przed rokiem, a w samym III kwartale 2026 r. 13,4 mln zł wobec 14,2 mln zł przed rokiem.
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 145,79 | -0,67% | 68,19% | 20/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 266,18 | -0,33% | 23,64% | 20/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
504,13 | -0,08% | 17,06% | 20/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
271,04 | -0,13% | 10,21% | 20/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 216,78 | -0,17% | 9,52% | 20/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,45 | -0,07% | 2,81% | 20/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,57 | -0,06% | 2,71% | 20/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,40 | -0,01% | 2,12% | 20/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,72 | 0,01% | 1,76% | 20/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 156,73 | -0,27% | -0,18% | 20/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,32 | -0,28% | -2,31% | 20/10/26 |
| QUERCUS Gold | 130,44 | -0,44% | -7,99% | 20/10/26 |
| QUERCUS short | 29,87 | 0,30% | -24,13% | 20/10/26 |
| QUERCUS Silver | 198,92 | 1,26% | -26,20% | 20/10/26 |
| QUERCUS Sejf | 99,95 | -0,08% | - | 20/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2279,51 | 0,22% | 13,43% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2381,64 | 0,45% | 6,73% | 01/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1389,05 | -3,56% | -2,45% | 30/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |