Podstawowe informacje finansowe | Quercus TFI S.A.

Podstawowe informacje finansowe

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008*
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
58.865 85.268 63.117 61.010 85.753 119.097  98.143 95.578  103.932  122.093 48.230 56.658  44.570   6.362 1.270
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14.926 24.280 17.429 19.557 16.789 41.193 34.371 36.650 37.515 46.557 15.402 17.353 11.552 -1.816 -4.253
Zysk (strata) brutto 15.644 27.347 21.745 23.302 -5.209 42.055 35.185 37.661 38.768 47.745 16.834 18.247 11.967 -1.400 -3.811
Zysk (strata) netto 12.659 22.328 17.927 19.579 -10.194 34.033 28.492 30.487 31.383 38.776 13.603 14.752 10.552 -1.391 -3.856
Aktywa razem 102.732 11.8011 90.173 85.367 65.924 67.160 59.682 62.181 58.024 80.604 36.130 34.449 29.867 10.439 10.657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24.957 30.574 30.199 23.765 23.902 14.943 13.133 14.290 9.945 26.196 7.708 5.421 10.617 1.846 674
Zobowiązania długoterminowe 4.035 4.185 4.285 4.335 4.452 171 83 214 178  0 0 0  0  0  0
Zobowiązania krótkoterminowe 4.940 8.412 6.622 4.382 8.403 11.578 11.242 12.191 7.667 20.653 6.076 4.243 6.983 530 196
Kapitał własny 77.775 87.437 59.974 61.601 42.023 52.217 46.549 47.891 48.079 54.409 28.422 29.028 19.249 8.592 9.983
Kapitał zakładowy 5.649 5.883 5.522 5.727 5.727 5.727 6.026 6.339 6.662 7.105 7.105 7.105 7.105 7.000 7.000
Liczba akcji (w szt.) 56.488.487 58.834.238 55.216.451 57.273.781 57.273.781 57.273.781 60.255.359 63.391.573 66.617.246 71.047.246 71.047.246 71.047.246 71.047.246 70.000.000 70.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
na jedną akcję (w zł) **
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00  0,00   0,00   0,00   0,00  0,18 0,20 0,07   0,00  0,00  0,00
*) Dane zaprezentowano za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. za okres od dnia 24 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.    

**) Dywidenda wypłacona w danym roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe w tys. zł 2022 2021
Przychody ze sprzedaży usług 93.070 83.031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.943 25.566
Zysk (strata) brutto 17.708 30.527
Zysk (strata) netto 14.688 25.115
Przepływy pieniężne netto, razem -22.589 65.985
Aktywa razem  158.004 196.190
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  71.669 10.6601
Zobowiązania długoterminowe  18.683 16.088
Zobowiązania krótkoterminowe  52.986 90.513
Kapitał własny  86.335 89.589
Kapitał zakładowy 5.649 5.883
Liczba akcji (w szt.) na koniec roku finansowego 56.488.487 58.834.238