TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO
pobieranych od Uczestników, będących Klientami Quercus TFI S.A.
Opłaty manipulacyjne określone w niniejszej Tabeli Opłat Manipulacyjnych są pobierane od Klientów, dla których dystrybutorem (tj. podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa) jest Quercus TFI S.A., tj.:- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem Quercus TFI S.A.,
- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, w zakresie subfunduszy, które nie znajdują się w ofercie tych podmiotów,
- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, które zaprzestały obsługi uczestników QUERCUS Parasolowy SFIO,
- Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, którzy zdecydowali o zmianie dotychczasowego dystrybutora na Quercus TFI S.A.
Tabela Opłat obowiązuje 2 października 2023 roku.
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
QUERCUS Ochrony Kapitału | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,00% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,00% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,00% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,00% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 1,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,75% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,25% |
QUERCUS Stabilny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,50% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 1,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Global Balanced | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Agresywny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Global Growth | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS lev | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS short | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Gold | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Silver | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Tech lev | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN.
Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.
OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.
Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).
OPŁATA UMORZENIOWA
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl
TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO
pobieranych od Uczestników, będących Klientami dystrybutorów:
Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, DSA Investment S.A., CERES Dom Inwestycyjny S.A., Q Value S.A., Noble Securities S.A., Starfunds sp. z o.o., iMercado sp. z o.o., Niezależny Dom Maklerski S.A., Q Securities S.A.
Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do ww. dystrybutorów i są należne tym dystrybutorom.
Tabela Opłat obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2024 roku.
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
QUERCUS Ochrony Kapitału | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,00% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,00% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,00% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,00% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 1,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,75% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,25% |
QUERCUS Stabilny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,50% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 1,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Global Balanced | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Agresywny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Global Growth | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS lev | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS short | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Gold | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Silver | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Tech lev | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN.
Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.
OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.
Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).
OPŁATA UMORZENIOWA
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A.
Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Alior Banku i są należne Alior Bankowi S.A.
Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
QUERCUS Ochrony Kapitału | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,30% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,30% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,30% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,30% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 1,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,75% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,25% |
QUERCUS Stabilny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,50% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 1,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Global Balanced | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Agresywny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS lev | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS short | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Gold | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.
Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.
OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.
Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).
OPŁATA UMORZENIOWA
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Alior Banku S.A., na stronie internetowej www.aliorbank.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl
Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
QUERCUS Ochrony Kapitału | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 1,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,75% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,25% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 1,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,75% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,25% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 1,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,75% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,25% |
QUERCUS Global Balanced | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Agresywny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS lev | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS short | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Gold | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.
Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.
OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.
Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).
OPŁATA UMORZENIOWA
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Banku Millennium S.A., na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl
Pobierz plik z tabelą opłat BNP Paribas Bank Polska S.A. (pdf)
Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management) i są należne dla BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management).
Tabela Opłat obowiązuje od 26 sierpnia 2021 roku.
W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisów internetowych: Pl@net oraz GOonline, opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
QUERCUS Ochrony Kapitału | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,00% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,00% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 0,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,00% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,00% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 1,00% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 0,75% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 0,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 0,25% |
QUERCUS Stabilny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,50% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 1,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Global Balanced | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 2,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,00% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Agresywny | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Global Growth | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł | 3,30% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł | 2,30% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,50% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS lev | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS short | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Gold | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
QUERCUS Silver | ||
kwota od | kwota do | stawka opłaty |
poniżej | 49.999,99 zł* | 3,80% |
50.000,00 zł | 249.999,99 zł* | 2,80% |
250.000,00 zł | 999.999,99 zł | 1,80% |
1.000.000,00 zł | powyżej | 1,00% |
* UWAGA! Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver wynosi 200 000,00 PLN.
Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.
OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.
Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.
