Ostatnia aktualizacja danych na dzień 14 listopada 2022 r.
Wykaz akcjonariuszy Spółki, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalony na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR oraz informacji uzyskanych od akcjonariuszy na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego, został przedstawiony poniżej. Informacje o otrzymanych zawiadomieniach zostały uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących i raportów okresowych.
![]() |
imię i nazwisko akcjonariusza |
Liczba |
Udział w kapitale zakładowym |
Źródło danych |
Sebastian Buczek | 6 728 159 | 11,91%4 | informacja od akcjonariusza |
Jakub Głowacki | 6 576 622 | 11,64%4 | informacja od akcjonariusza |
Betplay Capital Sp. z o.o.2 | 5 102 403 | 8,40%2 | zawiadomienie z dnia 2021-03-30 |
Nationale-Nederlanden OFE2 | 4 773 710 | 6,72%2 | zawiadomienie z dnia 2013-11-12 |
Q1 FIZ3 | 3 507 576 | 6,21%4 | informacja od akcjonariusza |
Anna Buczek | 3 409 493 | 6,04%4 | informacja od akcjonariusza |
Jakub Głowacki sp. k. | 3 079 707 | 5,45%4 | informacja od akcjonariusza |
1 liczba akcji jest równa liczbie głosów (Spółka nie emitowała akcji uprzywilejowanych)
2 dane, w tym udział procentowy, na dzień otrzymania zawiadomienia
3 głównym uczestnikiem funduszu jest p. Sebastian Buczek
4 obliczenia własne Quercus TFI S.A.
Źródło: Emitent
W latach 2014-2017 oraz 2020-2022 Spółka przeprowadzała skup akcji własnych. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Spółki mogli zbyć akcje w ramach programu skupu akcji własnych, natomiast obowiązek przekazania w/w zawiadomień mógł nie powstać. Akcje własne nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych były umarzane, co obniżało ogólną liczbę akcji Spółki.
Stan na dzień 10 listopada 2022 r.
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 56 488 487 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
1)--- 19 615 164 akcje na okaziciela serii A1-A6,
2)--- 1 096 163 akcji na okaziciela serii A7,
3)--- 800 000 akcji na okaziciela serii A8,
4)--- 1 180 000 akcji na okaziciela serii A9,
5)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A10,
6)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A11,
7)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A12,
8)--- 420 000 akcji na okaziciela serii A13,
9)--- 270 000 akcji na okaziciela serii A14,
10)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A15,
11)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A16,
12)-- 924 315 akcji na okaziciela serii A17,
13)-- 1 540 000 akcji na okaziciela serii A18,
14)-- 1 869 493 akcji na okaziciela serii A19,
15)-- 1 477 545 akcji na okaziciela serii A20,
16)-- 41 293 akcji na okaziciela serii A21,
17)-- 12 509 599 akcji na okaziciela serii B,
18)-- 124 915 akcji na okaziciela serii C,
19)-- 5 500 000 akcji na okaziciela serii D.
Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzone 37 749 678 akcji Spółki.