|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 134,88 | 3,21% | 55,61% | 19/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 268,43 | -0,47% | 24,69% | 19/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
497,70 | 0,52% | 15,57% | 19/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
277,74 | -0,24% | 12,94% | 19/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,09 | -0,06% | 11,20% | 19/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 168,03 | -0,30% | 7,02% | 19/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,63 | 0,07% | 2,77% | 19/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,28 | 0,04% | 2,72% | 19/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,17 | 0,03% | 1,93% | 19/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,56 | 0,06% | 1,62% | 19/08/26 |
| QUERCUS Gold | 142,61 | 2,83% | 0,59% | 19/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,00 | 0,27% | -0,34% | 19/08/26 |
| QUERCUS Silver | 227,49 | 2,83% | -15,60% | 19/08/26 |
| QUERCUS short | 31,06 | -1,55% | -21,11% | 19/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |