WZA Quercus TFI S.A. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o skupie akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie do (efektywnie) 8,5% wszystkich akcji Spółki o wartości 55,7 mln zł po cenie od 13 do 18 zł.
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 99,98 | -1,90% | 15,34% | 28/04/26 |
| QUERCUS Tech lev | 233,95 | -1,92% | 8,67% | 28/04/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 212,28 | -0,58% | 7,25% | 28/04/26 |
| QUERCUS Absolutny | 168,20 | -0,46% | 7,13% | 28/04/26 |
| QUERCUS Global Growth |
257,50 | -1,78% | 4,71% | 28/04/26 |
| QUERCUS Gold | 146,92 | -1,80% | 3,63% | 28/04/26 |
| QUERCUS Agresywny |
443,18 | -0,87% | 2,91% | 28/04/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,23 | -0,08% | 1,39% | 28/04/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,32 | -0,05% | 1,29% | 28/04/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,61 | -0,07% | 0,79% | 28/04/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,67 | -0,06% | 0,71% | 28/04/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,14 | -0,44% | -1,35% | 28/04/26 |
| QUERCUS Silver | 255,55 | -2,41% | -5,19% | 28/04/26 |
| QUERCUS short | 36,27 | 0,86% | -7,87% | 28/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1529,74 | 1,41% | 7,43% | 31/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,28 | 1,15% | 3,01% | 01/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2160,40 | 0,71% | -3,18% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |