|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 140,12 | -1,99% | 61,65% | 18/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 270,75 | 1,17% | 25,77% | 18/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
494,66 | -0,05% | 14,86% | 18/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
275,95 | 0,77% | 12,21% | 18/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 218,75 | 0,19% | 10,52% | 18/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 164,29 | -0,98% | 4,64% | 18/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,28 | 0,00% | 2,72% | 18/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,54 | -0,06% | 2,68% | 18/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,22 | -0,02% | 1,97% | 18/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,51 | -0,03% | 1,58% | 18/09/26 |
| QUERCUS Gold | 139,03 | 0,59% | -1,93% | 18/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,41 | -0,80% | -2,20% | 18/09/26 |
| QUERCUS Silver | 230,15 | 1,62% | -14,61% | 18/09/26 |
| QUERCUS short | 30,48 | 1,03% | -22,58% | 18/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |