|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 132,75 | 0,05% | 53,15% | 24/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 260,87 | -1,88% | 21,18% | 24/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
497,49 | 0,00% | 15,52% | 24/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
274,54 | -1,35% | 11,64% | 24/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 219,05 | -0,43% | 10,67% | 24/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 168,72 | -0,25% | 7,46% | 24/08/26 |
| QUERCUS Gold | 147,16 | 0,40% | 3,80% | 24/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,68 | 0,03% | 2,82% | 24/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,40 | 0,02% | 2,78% | 24/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,26 | 0,03% | 2,00% | 24/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,61 | 0,03% | 1,67% | 24/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,91 | 0,00% | -0,45% | 24/08/26 |
| QUERCUS Silver | 236,72 | -1,28% | -12,17% | 24/08/26 |
| QUERCUS short | 31,32 | -0,03% | -20,45% | 24/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |