|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 307,86 | 0,04% | 14,22% | 19/01/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,91 | 0,17% | 6,31% | 19/01/26 |
| QUERCUS Gold | 149,04 | 0,03% | 5,13% | 19/01/26 |
| QUERCUS lev | 90,35 | -1,12% | 4,23% | 19/01/26 |
| QUERCUS Agresywny |
443,16 | -0,69% | 2,90% | 19/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 202,36 | -0,23% | 2,24% | 19/01/26 |
| QUERCUS Tech lev | 216,60 | 0,02% | 0,61% | 19/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,34 | 0,03% | 0,56% | 19/01/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,73 | -0,12% | 0,52% | 19/01/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,31 | 0,02% | 0,49% | 19/01/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
207,54 | 0,00% | 0,43% | 19/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,29 | 0,01% | 0,40% | 19/01/26 |
| QUERCUS Global Growth |
246,39 | -0,43% | 0,19% | 19/01/26 |
| QUERCUS short | 38,70 | 0,62% | -1,70% | 19/01/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1423,91 | 1,88% | 18,47% | 30/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,09 | 0,28% | 12,18% | 30/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2022,89 | 0,66% | 0,66% | 02/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1798,02 | 0,61% | 0,61% | 02/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2231,98 | 0,02% | 0,02% | 02/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 132,51 | -0,04% | 0,26% | 19/01/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 165,57 | -0,51% | 1,09% | 19/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 139,94 | -0,30% | -2,42% | 19/01/26 |