|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 89,72 | -1,06% | 3,51% | 05/01/26 |
| QUERCUS Agresywny |
441,79 | 0,92% | 2,59% | 05/01/26 |
| QUERCUS Absolutny | 160,54 | 1,34% | 2,25% | 05/01/26 |
| QUERCUS Gold | 144,01 | 2,84% | 1,58% | 05/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 199,61 | 0,36% | 0,85% | 05/01/26 |
| QUERCUS Global Growth |
247,54 | 0,66% | 0,66% | 05/01/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
206,97 | 0,04% | 0,15% | 05/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 122,95 | 0,02% | 0,12% | 05/01/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 101,93 | 0,04% | 0,12% | 05/01/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,39 | 0,09% | 0,12% | 05/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 114,83 | 0,03% | 0,11% | 05/01/26 |
| QUERCUS Tech lev | 213,86 | 1,56% | -0,66% | 05/01/26 |
| QUERCUS Silver | 266,19 | 7,94% | -1,24% | 05/01/26 |
| QUERCUS short | 38,68 | 0,55% | -1,75% | 05/01/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1423,91 | 1,88% | 18,47% | 30/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,09 | 0,28% | 12,18% | 30/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2022,89 | 0,66% | 0,66% | 02/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1798,02 | 0,61% | 0,61% | 02/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2231,98 | 0,02% | 0,02% | 02/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,97 | 0,03% | -0,15% | 05/01/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 164,89 | 1,14% | 0,67% | 05/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 139,66 | -0,06% | -2,61% | 05/01/26 |