Po bardzo udanym roku 2025, Zarządzający Funduszami QUERCUS zakładają niższe stopy procentowe w przyszłym roku, wzrost zmienności na rynkach akcji i szczyt cen metali szlachetnych.
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 220,20 | -0,41% | 104,40% | 16/12/25 |
| QUERCUS lev | 82,38 | -2,61% | 94,66% | 16/12/25 |
| QUERCUS Gold | 139,98 | -0,05% | 59,59% | 16/12/25 |
| QUERCUS Tech lev | 209,85 | 0,37% | 23,29% | 16/12/25 |
| QUERCUS Agresywny |
421,95 | -0,63% | 22,04% | 16/12/25 |
| QUERCUS Global Growth |
240,61 | 0,19% | 19,95% | 16/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced | 194,30 | -0,01% | 17,96% | 16/12/25 |
| QUERCUS Absolutny | 152,65 | -1,13% | 17,94% | 16/12/25 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,69 | 0,09% | 9,80% | 16/12/25 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
101,59 | 0,03% | 6,71% | 16/12/25 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
206,18 | 0,03% | 6,32% | 16/12/25 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 122,59 | 0,01% | 4,68% | 16/12/25 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 114,55 | 0,01% | 4,24% | 16/12/25 |
| QUERCUS short | 40,35 | 1,33% | -29,95% | 16/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 1990,77 | -0,24% | 20,85% | 28/11/25 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1397,66 | 0,05% | 16,28% | 01/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 276,33 | -0,67% | 11,87% | 30/09/25 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2122,36 | 0,15% | 8,44% | 28/11/25 |
| Alphaset FIZ | 1717,82 | 0,02% | 6,28% | 01/10/25 |
| Private Equity Multifund FIZ | 51,64 | 0,00% | -0,31% | 01/10/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,77 | 0,05% | 6,56% | 16/12/25 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 162,17 | -0,77% | 21,26% | 16/12/25 |
| Franklin Zrównoważony | 141,69 | -0,32% | 5,20% | 16/12/25 |