|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 112,45 | 4,47% | 29,73% | 25/05/26 |
| QUERCUS Tech lev | 275,89 | -0,05% | 28,15% | 25/05/26 |
| QUERCUS Global Growth |
275,81 | 0,45% | 12,15% | 25/05/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 218,94 | 0,13% | 10,61% | 25/05/26 |
| QUERCUS Agresywny |
463,68 | 1,42% | 7,67% | 25/05/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,54 | -0,60% | 6,07% | 25/05/26 |
| QUERCUS Gold | 144,32 | -0,01% | 1,80% | 25/05/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,63 | 0,14% | 1,79% | 25/05/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,94 | 0,09% | 1,59% | 25/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 124,22 | 0,19% | 1,16% | 25/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,01 | 0,23% | 1,14% | 25/05/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,64 | 0,58% | -0,76% | 25/05/26 |
| QUERCUS Silver | 263,76 | 0,00% | -2,14% | 25/05/26 |
| QUERCUS short | 34,08 | -2,27% | -13,44% | 25/05/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2187,22 | 5,65% | 8,83% | 30/04/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1485,15 | -2,91% | 4,30% | 30/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2197,80 | 1,73% | -1,51% | 30/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |