|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 334,67 | 3,89% | 24,17% | 22/01/26 |
| QUERCUS Gold | 159,04 | 1,55% | 12,18% | 22/01/26 |
| QUERCUS lev | 94,44 | 4,49% | 8,95% | 22/01/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,60 | 0,44% | 6,11% | 22/01/26 |
| QUERCUS Agresywny |
446,24 | 1,20% | 3,62% | 22/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 202,05 | 0,15% | 2,08% | 22/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,60 | 0,18% | 0,78% | 22/01/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,93 | 0,08% | 0,75% | 22/01/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,50 | 0,15% | 0,68% | 22/01/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
207,80 | 0,08% | 0,56% | 22/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,48 | 0,13% | 0,55% | 22/01/26 |
| QUERCUS Tech lev | 216,10 | 1,51% | 0,38% | 22/01/26 |
| QUERCUS Global Growth |
246,22 | 1,13% | 0,12% | 22/01/26 |
| QUERCUS short | 37,90 | -2,12% | -3,73% | 22/01/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1423,91 | 1,88% | 18,47% | 30/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,09 | 0,28% | 12,18% | 30/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2022,89 | 0,66% | 0,66% | 02/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1798,02 | 0,61% | 0,61% | 02/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2231,98 | 0,02% | 0,02% | 02/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 132,14 | -0,08% | -0,02% | 21/01/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 164,15 | 0,01% | 0,22% | 21/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 139,36 | 0,02% | -2,82% | 21/01/26 |