Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Silver | 113,63 | 3,30% | 25,64% | 13/09/24 |
QUERCUS Tech lev | 149,12 | 0,61% | 24,41% | 13/09/24 |
QUERCUS Gold | 87,13 | 1,01% | 23,43% | 13/09/24 |
QUERCUS Global Growth | 187,46 | 0,67% | 19,91% | 13/09/24 |
QUERCUS Global Balanced | 159,56 | 0,26% | 11,92% | 13/09/24 |
QUERCUS Agresywny | 353,78 | 1,28% | 7,53% | 13/09/24 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 190,26 | 0,00% | 6,09% | 13/09/24 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 93,55 | 0,01% | 6,03% | 13/09/24 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 79,04 | 0,03% | 5,22% | 13/09/24 |
QUERCUS Dłużny 2 | 115,46 | 0,02% | 4,93% | 13/09/24 |
QUERCUS Dłużny 1 | 109,40 | 0,02% | 4,31% | 13/09/24 |
QUERCUS short | 53,70 | -2,06% | 3,19% | 13/09/24 |
QUERCUS Stabilny | 139,45 | 0,27% | 1,68% | 13/09/24 |
QUERCUS lev | 48,85 | 3,96% | -4,85% | 13/09/24 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1946,73 | 0,95% | 4,86% | 30/08/24 |