Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Silver | 112,11 | -0,94% | 23,96% | 18/09/24 |
QUERCUS Gold | 86,65 | 0,23% | 22,75% | 18/09/24 |
QUERCUS Tech lev | 145,97 | -1,03% | 21,78% | 18/09/24 |
QUERCUS Global Growth | 186,98 | -0,38% | 19,60% | 18/09/24 |
QUERCUS Global Balanced | 159,49 | -0,12% | 11,87% | 18/09/24 |
QUERCUS Agresywny | 355,16 | -0,28% | 7,95% | 18/09/24 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 190,52 | 0,02% | 6,24% | 18/09/24 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 93,66 | 0,02% | 6,15% | 18/09/24 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 78,96 | -0,10% | 5,11% | 18/09/24 |
QUERCUS Dłużny 2 | 115,58 | 0,01% | 5,03% | 18/09/24 |
QUERCUS Dłużny 1 | 109,47 | 0,00% | 4,38% | 18/09/24 |
QUERCUS short | 53,76 | 0,52% | 3,31% | 18/09/24 |
QUERCUS Stabilny | 139,79 | -0,14% | 1,92% | 18/09/24 |
QUERCUS lev | 48,74 | -1,10% | -5,06% | 18/09/24 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1946,73 | 0,95% | 4,86% | 30/08/24 |