Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Tech lev | 172,11 | 2,17% | 43,59% | 02/12/24 |
QUERCUS Global Growth | 202,79 | 0,70% | 29,71% | 02/12/24 |
QUERCUS Gold | 88,77 | -0,79% | 25,75% | 02/12/24 |
QUERCUS Silver | 112,57 | -0,76% | 24,47% | 02/12/24 |
QUERCUS Global Balanced | 164,29 | 0,27% | 15,23% | 02/12/24 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 193,00 | 0,03% | 7,62% | 02/12/24 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 94,70 | 0,01% | 7,33% | 02/12/24 |
QUERCUS short | 55,84 | -2,39% | 7,30% | 02/12/24 |
QUERCUS Agresywny | 349,88 | 1,89% | 6,34% | 02/12/24 |
QUERCUS Dłużny 2 | 116,64 | 0,03% | 6,00% | 02/12/24 |
QUERCUS Dłużny 1 | 109,78 | -0,01% | 4,67% | 02/12/24 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 78,56 | -0,09% | 4,58% | 02/12/24 |
QUERCUS Stabilny | 132,16 | -0,03% | -3,64% | 02/12/24 |
QUERCUS lev | 44,93 | 4,83% | -12,49% | 02/12/24 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1957,40 | 0,25% | 5,43% | 29/11/24 |