Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS lev | 52,68 | 5,68% | 24,48% | 06/02/25 |
QUERCUS Silver | 119,82 | -1,02% | 11,22% | 06/02/25 |
QUERCUS Gold | 95,67 | -0,52% | 9,08% | 06/02/25 |
QUERCUS Agresywny![]() |
368,48 | 2,34% | 6,57% | 06/02/25 |
QUERCUS Global Growth![]() |
210,01 | 0,85% | 4,70% | 06/02/25 |
QUERCUS Absolutny | 135,45 | 0,59% | 4,65% | 06/02/25 |
QUERCUS Tech lev | 176,95 | 1,00% | 3,96% | 06/02/25 |
QUERCUS Global Balanced | 167,94 | 0,48% | 1,96% | 06/02/25 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 77,85 | 0,19% | 0,93% | 06/02/25 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy![]() |
96,03 | 0,04% | 0,87% | 06/02/25 |
QUERCUS Akumulacji Kapitału![]() |
195,53 | 0,05% | 0,83% | 06/02/25 |
QUERCUS Dłużny 2 | 117,74 | 0,00% | 0,54% | 06/02/25 |
QUERCUS Dłużny 1 | 110,33 | 0,01% | 0,40% | 06/02/25 |
QUERCUS short | 51,53 | -2,85% | -10,54% | 06/02/25 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1967,67 | 0,11% | 0,54% | 31/01/25 |