|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 328,71 | 6,77% | 21,96% | 20/01/26 |
| QUERCUS Gold | 154,30 | 3,53% | 8,84% | 20/01/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,10 | -0,49% | 5,79% | 20/01/26 |
| QUERCUS lev | 90,69 | 0,38% | 4,63% | 20/01/26 |
| QUERCUS Agresywny |
441,41 | -0,39% | 2,50% | 20/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 200,70 | -0,82% | 1,40% | 20/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,36 | 0,02% | 0,58% | 20/01/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,72 | -0,01% | 0,50% | 20/01/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,30 | -0,01% | 0,48% | 20/01/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
207,55 | 0,00% | 0,44% | 20/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,31 | 0,02% | 0,42% | 20/01/26 |
| QUERCUS Global Growth |
241,77 | -1,88% | -1,69% | 20/01/26 |
| QUERCUS short | 38,64 | -0,16% | -1,85% | 20/01/26 |
| QUERCUS Tech lev | 207,03 | -4,42% | -3,83% | 20/01/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1423,91 | 1,88% | 18,47% | 30/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,09 | 0,28% | 12,18% | 30/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2022,89 | 0,66% | 0,66% | 02/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1798,02 | 0,61% | 0,61% | 02/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2231,98 | 0,02% | 0,02% | 02/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 132,25 | -0,20% | 0,06% | 20/01/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 164,14 | -0,86% | 0,21% | 20/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 139,33 | -0,44% | -2,84% | 20/01/26 |